Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para OuvidoriaNúmero do Documento | Nome do Beneficiário | Origem da Emenda | Órgão Concedente | Objeto | Função do Governo | Ano | Valor Empenhado | Valor Repassado - Pago | Parlamentar | Tipo | Número da Emenda | Tipo de repasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113706580001200000 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | EQUIPAMENTO UBS | 10-SAUDE | 2020 | R$ 99.937,00 | R$ 99.937,00 | JOÃO DANIEL | INDIVIDUAL | 29790006 | FUNDO A FUNDO |
36000303171202000 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO MAC | 10-SAUDE | 2020 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | BANCADA | 29790005 | FUNDO A FUNDO |
36000306273202000 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAB | 10-SAUDE | 2020 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | FÁBIO REIS | INDIVIDUAL | 297900044 | FUNDO A FUNDO |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAB | 10-SAUDE | 2020 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | INDIVIDUAL | 40950001 | FUNDO A FUNDO | |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAB | 10-SAUDE | 2020 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | LAERCIO OLIVEIRA | INDIVIDUAL | 26080008 | FUNDO A FUNDO | |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAB | 10-SAUDE | 2020 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | FÁBIO MITIDIERE | INDIVIDUAL | 3100004 | FUNDO A FUNDO | |
903243 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTERIO DO TURISMO | Infraestrutura para o Festival de Artes de São Cristóvão - FASC/2021 | 23- COMÉRCIO E SERVIÇO | 2020 | R$ 103.465,56 | R$ 100.000,00 | JOÃO DANIEL | INDIVIDUAL | 369110009 | CONVÊNIO |
36000389698202100 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO MAC | 10-SAUDE | 2021 | R$ 555.672,00 | R$ 555.672,00 | - | BANCADA | 81000792 | FUNDO A FUNDO |
36000363211202100 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAB | 10-SAUDE | 2021 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | FÁBIO REIS | INDIVIDUAL | 29790009 | FUNDO A FUNDO |
36000363211202100 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAB | 10-SAUDE | 2021 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | ALESSANDRO VIEIRA | INDIVIDUAL | 41440002 | FUNDO A FUNDO |
36000398618202100 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAB | 10-SAUDE | 2021 | R$ 194.328,00 | R$ 194.328,00 | - | BANCADA | 81000794 | FUNDO A FUNDO |
113706580001210000 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | UBS AMPLIACAO MASOUD | 10-SAUDE | 2021 | R$ 199.980,00 | R$ 199.980,00 | FÁBIO REIS | INDIVIDUAL | 29790010 | FUNDO A FUNDO |
915343 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | Estruturação das atividades de saúde e bem-estar animal, incluído o controle populacional de cães e gatos no município de São Cristóvão/SE. | 18-GESTÃO AMBIENTAL | 2021 | R$ 265.000,00 | R$ 250.000,00 | LAERCIO OLIVEIRA | INDIVIDUAL | 26080001 | FUNDO A FUNDO |
36000439419202200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAP | 10-SAUDE | 2022 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | JOÃO DANIEL | INDIVIDUAL | 36910004 | FUNDO A FUNDO |
36000439419202200 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAP | 10-SAUDE | 2022 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | FÁBIO REIS | INDIVIDUAL | 29790012 | FUNDO A FUNDO |
36000439419202200 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAP | 10-SAUDE | 2022 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | INDIVIDUAL | 40950001 | FUNDO A FUNDO |
11370658000122000 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | EQUIPAMENTO RAIO-X ESPEC. | 10-SAUDE | 2022 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | MARIA DO CARMO ALVES | INDIVIDUAL | 23310001 | FUNDO A FUNDO |
- | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | AMPLIAÇÃO UBS FIGUEROA | 10-SAUDE | 2022 | R$ 323.790,00 | R$ 323.790,00 | JOÃO DANIEL | INDIVIDUAL | 36910006 | FUNDO A FUNDO |
930542 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) – CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA - CC | 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2022 | R$ 487.000,00 | R$ 477.500,00 | ROGÉRIO CARVALHO | INDIVIDUAL | 81000306 | CONVÊNIO |
11370658000123000 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO UBS LUIZ ALVES | 10-SAUDE | 2023 | R$ 1.074.000,00 | R$ 1.074.000,00 | Bancada de Sergipe | BANCADA | FUNDO A FUNDO | |
36000498386202300,00 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INCREMENTO PAP | 10-SAUDE | 2023 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | INDIVIDUAL | 40950001 | FUNDO A FUNDO |
941588 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTERIO DO TURISMO | Implantação de nova Rota de acesso ao Pórtico e ao Mirante do Cristo Redentor com construção de pavimentação e implementação de Sinalização turística, no Município de São Cristóvão/SE - 1ª etapa. | 23- COMÉRCIO E SERVIÇO | 2023 | R$ 24.867.820,17 | R$ 20.876.610,00 | - | BANCADA | 71270010 | CONVÊNIO |
947030 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | AQUISÇÃO DE MÁQUINAS, PARA APOIO À INFRAESTRUTURA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE | 15-URBANISMO | 2023 | R$ 180.000,00 | R$ 119.375,00 | JOÃO DANIEL | INDIVIDUAL | 50330002 | CONVÊNIO |
952541 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTERIO DO TURISMO | Reforma e Construção na Praça Alameda das Árvores no Município de São Cristóvão/SE. | 23- COMÉRCIO E SERVIÇO | 2023 | R$ 300.000,00 | R$ 299.400,00 | FÁBIO REIS | INDIVIDUAL | 60110001 | CONVÊNIO |
952564 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTERIO DO TURISMO | Reforma e Construção na Praça Horácio Souza Lima no Município de São Cristóvão/SE | 23- COMÉRCIO E SERVIÇO | 2023 | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.896.200,00 | FÁBIO REIS | INDIVIDUAL | 60110001 | CONVÊNIO |
953391 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTERIO DO TURISMO | Reforma e construção de infraestrutura no Terminal do Catamarã, no Município de São Cristóvão/SE. | 23- COMÉRCIO E SERVIÇO | 2023 | R$ 1.448.726,00 | R$ 1.445.826,00 | YANDRA | INDIVIDUAL | 60110001 | CONVÊNIO |
896356/2019 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | AMPLIAÇÃO DA UPA 24H | 23- COMÉRCIO E SERVIÇO | 2024 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | JOÃO DANIEL | INDIVIDUAL | FUNDO A FUNDO | |
202241340003 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INVESTIMENTO | 10-SAUDE | 2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | INDIVIDUAL | 40950001 | |
202136910007 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | CUSTEIO | 10-SAUDE | 2024 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | FÁBIO REIS | INDIVIDUAL | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | |
1414 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | INVESTIMENTO- COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 10-SAUDE | 2024 | 167906 | 167.906,00 | ICARO | INDIVIDUAL | 43910006 | FUNDO A FUNDO |
36000580548202400,00 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | PAP- INCREMENTO | 10-SAUDE | 2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | FÁBIO REIS | INDIVIDUAL | 29790012 | FUNDO A FUNDO |
36000580548202400,00 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | PAP- INCREMENTO | 10-SAUDE | 2024 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | INDIVIDUAL | 40950006 | FUNDO A FUNDO |
36000580548202400,00 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | FEDERAL | MINISTERIO DA SAUDE | PAP- INCREMENTO | 10-SAUDE | 2024 | R$ 3.035.506,00 | R$ 3.035.506,00 | JOÃO DANIEL | INDIVIDUAL | 36910014 | FUNDO A FUNDO |
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | ESTADUAL | INVESTIMENTO - Reforma da praça de eventos do Povoado Rita Cacete | 15-URBANISMO | 2024 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | PAULO JÚNIOR | INDIVIDUAL | 497 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | ||
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | ESTADUAL | Projetos de Enfrentamento a vulnerabilidade | 12-ASSISTÊNCIA | 2024 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | PAULO JÚNIOR | INDIVIDUAL | 497 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | ||
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | ESTADUAL | Custeio da saúde | 10-SAUDE | 2024 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | PAULO JÚNIOR | INDIVIDUAL | 480 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | ||
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | ESTADUAL | INVESTIMENTO - FUNCTUR | 13-CULTURA | 2024 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | PAULO JÚNIOR | INDIVIDUAL | 497 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Ano | Nome | Exportar |
Atualizado em 24/08/2025 14:37:11
Ano | Nome | Exportar |
---|---|---|
2025 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2025 | Baixar |
2024 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2024 | Baixar |
2023 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2023 | Baixar |
2022 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2022 | Baixar |
2021 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2021 | Baixar |
Ano |
Atualizado em 24/08/2025 14:37:11