Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria| Número do Documento | Nome do Beneficiário | Origem da Emenda | Órgão Concedente | Objeto | Função do Governo | Ano | Valor Empenhado | Valor Repassado - Pago | Parlamentar | Tipo | Número da Emenda | Tipo de repasse | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202136910007 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CUSTEIO | 10 - Saúde | 2024 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | FÁBIO REIS | Individual | Transferência Especial | - | |
| 36000580548202400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PAP- INCREMENTO | 10 - Saúde | 2024 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | Individual | 40950006 | Fundo a Fundo | - |
| 1414 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INVESTIMENTO- COMPRA DE EQUIPAMENTOS | 10 - Saúde | 2024 | R$ 167.906,00 | R$ 167.906,00 | ICARO | Individual | 43910006 | Fundo a Fundo | - |
| MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Estadual | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | INVESTIMENTO - FUNCTUR | 13 - Cultura | 2024 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | PAULO JÚNIOR | Individual | 497 | Transferência Especial | - | |
| MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Estadual | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | Custeio da saúde | 10 - Saúde | 2024 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | PAULO JÚNIOR | Individual | 480 | Transferência Especial | - | |
| MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Estadual | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | Projetos de Enfrentamento a vulnerabilidade | 08 - Assistência social | 2024 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | PAULO JÚNIOR | Individual | 497 | Transferência Especial | - | |
| 36000580548202400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PAP- INCREMENTO | 10 - Saúde | 2024 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | FÁBIO REIS | Individual | 29790012 | Fundo a Fundo | - |
| 36000580548202400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | PAP- INCREMENTO | 10 - Saúde | 2024 | R$ 3.035.506,00 | R$ 3.035.506,00 | JOÃO DANIEL | Individual | 36910014 | Fundo a Fundo | - |
| 896356/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO DA UPA 24H | 23 - Comércio e serviços | 2024 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | JOÃO DANIEL | Individual | Fundo a Fundo | - | |
| MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Estadual | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | INVESTIMENTO - Reforma da praça de eventos do Povoado Rita Cacete | 15 - Urbanismo | 2024 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | PAULO JÚNIOR | Individual | 497 | Transferência Especial | - | |
| 952564 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DO TURISMO | Reforma e Construção na Praça Horácio Souza Lima no Município de São Cristóvão/SE | 23 - Comércio e serviços | 2023 | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.896.200,00 | FÁBIO REIS | Individual | 60110001 | Convênio | - |
| 11370658000123000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO UBS LUIZ ALVES | 10 - Saúde | 2023 | R$ 1.074.000,00 | R$ 1.074.000,00 | BANCADA DE SERGIPE | Bancada | Fundo a Fundo | - | |
| 953391 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DO TURISMO | Reforma e construção de infraestrutura no Terminal do Catamarã, no Município de São Cristóvão/SE. | 23 - Comércio e serviços | 2023 | R$ 1.448.726,00 | R$ 1.445.826,00 | YANDRA | Individual | 60110001 | Convênio | - |
| 202241340003 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INVESTIMENTO | 10 - Saúde | 2023 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | Individual | 40950001 | - | |
| 36000498386202300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAP | 10 - Saúde | 2023 | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | Individual | 40950001 | Fundo a Fundo | - |
| 952541 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DO TURISMO | Reforma e Construção na Praça Alameda das Árvores no Município de São Cristóvão/SE. | 23 - Comércio e serviços | 2023 | R$ 300.000,00 | R$ 299.400,00 | FÁBIO REIS | Individual | 60110001 | Convênio | - |
| 947030 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | AQUISÇÃO DE MÁQUINAS, PARA APOIO À INFRAESTRUTURA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE | 15 - Urbanismo | 2023 | R$ 180.000,00 | R$ 119.375,00 | JOÃO DANIEL | Individual | 50330002 | Convênio | - |
| 941588 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DO TURISMO | Implantação de nova Rota de acesso ao Pórtico e ao Mirante do Cristo Redentor com construção de pavimentação e implementação de Sinalização turística, no Município de São Cristóvão/SE - 1ª etapa. | 23 - Comércio e serviços | 2023 | R$ 24.867.820,17 | R$ 20.876.610,00 | Bancada | 71270010 | Convênio | - | |
| - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO UBS FIGUEROA | 10 - Saúde | 2022 | R$ 323.790,00 | R$ 323.790,00 | JOÃO DANIEL | Individual | 36910006 | Fundo a Fundo | - |
| 36000439419202200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAP | 10 - Saúde | 2022 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | JOÃO DANIEL | Individual | 36910004 | Fundo a Fundo | - |
| 11370658000122000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | EQUIPAMENTO RAIO-X ESPEC. | 10 - Saúde | 2022 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | MARIA DO CARMO ALVES | Individual | 23310001 | Fundo a Fundo | - |
| 930542 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) – CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA - CC | 08 - Assistência social | 2022 | R$ 487.000,00 | R$ 477.500,00 | ROGÉRIO CARVALHO | Individual | 81000306 | Convênio | - |
| 36000439419202200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAP | 10 - Saúde | 2022 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | FÁBIO REIS | Individual | 29790012 | Fundo a Fundo | - |
| 36000439419202200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAP | 10 - Saúde | 2022 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | Individual | 40950001 | Fundo a Fundo | - |
| 915343 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA | Estruturação das atividades de saúde e bem-estar animal, incluído o controle populacional de cães e gatos no município de São Cristóvão/SE. | 18 - Gestão ambiental | 2021 | R$ 265.000,00 | R$ 250.000,00 | LAERCIO OLIVEIRA | Individual | 26080001 | Fundo a Fundo | - |
| 36000363211202100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAB | 10 - Saúde | 2021 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | FÁBIO REIS | Individual | 29790009 | Fundo a Fundo | - |
| 113706580001210000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | UBS AMPLIACAO MASOUD | 10 - Saúde | 2021 | R$ 199.980,00 | R$ 199.980,00 | FÁBIO REIS | Individual | 29790010 | Fundo a Fundo | - |
| 36000398618202100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAB | 10 - Saúde | 2021 | R$ 194.328,00 | R$ 194.328,00 | Bancada | 81000794 | Fundo a Fundo | - | |
| 36000389698202100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO MAC | 10 - Saúde | 2021 | R$ 555.672,00 | R$ 555.672,00 | Bancada | 81000792 | Fundo a Fundo | - | |
| 36000363211202100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAB | 10 - Saúde | 2021 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | ALESSANDRO VIEIRA | Individual | 41440002 | Fundo a Fundo | - |
| 903243 | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DO TURISMO | Infraestrutura para o Festival de Artes de São Cristóvão - FASC/2021 | 23 - Comércio e serviços | 2020 | R$ 103.465,56 | R$ 100.000,00 | JOÃO DANIEL | Individual | 369110009 | Convênio | - |
| 36000306273202000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAB | 10 - Saúde | 2020 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | FÁBIO REIS | Individual | 297900044 | Fundo a Fundo | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAB | 10 - Saúde | 2020 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | FÁBIO MITIDIERI | Individual | 3100004 | Fundo a Fundo | - | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAB | 10 - Saúde | 2020 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | LAERCIO OLIVEIRA | Individual | 26080008 | Fundo a Fundo | - | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO PAB | 10 - Saúde | 2020 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | ROGÉRIO CARVALHO | Individual | 40950001 | Fundo a Fundo | - | |
| 113706580001200000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | EQUIPAMENTO UBS | 10 - Saúde | 2020 | R$ 99.937,00 | R$ 99.937,00 | JOÃO DANIEL | Individual | 29790006 | Fundo a Fundo | - |
| 36000303171202000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO | Federal | MINISTÉRIO DA SAÚDE | INCREMENTO MAC | 10 - Saúde | 2020 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Bancada | 29790005 | Fundo a Fundo | - | Nome | Nome | Nome | Nome | Nome | Ano | Nome | Exportar |
| Ano | Nome | Exportar |
|---|---|---|
| 2025 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2025 | Baixar |
| 2024 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2024 | Baixar |
| 2023 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2023 | Baixar |
| 2022 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2022 | Baixar |
| 2021 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2021 | Baixar |
| Ano |
Emendas Parlamentares
Atualizado em 14/02/2026 09:05:19