Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para OuvidoriaAno | Autor | Situação | Objeto | Modalidade | Nome do Proponente | Valor Emenda | Valor Desembolsado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clique aqui para realizar consulta a emendas parlamentares | No lado esquerdo da tela, clique no botão "UF BENEFICIÁRIO" e selecione a opção "SE". Em seguida, clique em "MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO", localizado abaixo do botão anterior, e escolha a opção "São Cristóvão/SE". Por fim, clique no símbolo verde indicado. Para obter informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira oriundas de transferências disciplinadas pela EC nº 105: | ||||||||
2021 | JOAO DANIEL | Em Execução | - | ESPECIAL | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 150.000,00 | 150.000,00 | |||
2021 | LAERCIO OLIVEIRA | Prestação de Contas em Análise | Estruturação das atividades de saúde e bem-estar animal, incluído o controle populacional de cães e gatos no município de São Cristóvão/SE. | CONVENIO | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 250.000,00 | 250.000,00 | |||
2022 | JOAO DANIEL | Em Execução | - | ESPECIAL | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 300.000,00 | 300.000,00 | |||
2022 | RELATOR GERAL | Em execução | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) – CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA - CC | CONTRATO DE REPASSE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 477.500,00 | 0,00 | |||
2022 | ROGERIO CARVALHO | Em Execução | - | ESPECIAL | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | |||
2022 | VALDEVAN NOVENTA | Em Execução | - | ESPECIAL | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 500.000,00 | 500.000,00 | |||
2023 | BANCADA DE SERGIPE | Em execução | Implantação de nova Rota de acesso ao Pórtico e ao Mirante do Cristo Redentor com construção de pavimentação e implementação de Sinalização turística, no Município de São Cristóvão/SE - 1ª etapa. | CONTRATO DE REPASSE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 20.876.610,00 | - | |||
2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Em execução | Reforma e construção de infraestrutura no Terminal do Catamarã, no Município de São Cristóvão/SE. | CONTRATO DE REPASSE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 1.445.826,00 | - | |||
2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Em execução | Reforma e Construção na Praça Alameda das Árvores no Município de São Cristóvão/SE. | CONTRATO DE REPASSE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 299.400,00 | - | |||
2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Em execução | Reforma e Construção na Praça Horácio Souza Lima no Município de São Cristóvão/SE | CONTRATO DE REPASSE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 1.896.200,00 | - | |||
2023 | COM. INTEG NAC DES REGIONAL E DA AMAZONIA - CINDRA | Em execução | AQUISÇÃO DE MÁQUINAS, PARA APOIO À INFRAESTRUTURA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE | CONVENIO | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 119.375,00 | - | |||
2023 | JOAO DANIEL | Em Execução | - | ESPECIAL | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 200.000,00 | - | |||
2023 | ROGERIO CARVALHO | Em Execução | - | ESPECIAL | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 1.000.000,00 | - | |||
2024 | BANCADA DE SERGIPE | Em execução | Construção de infraestrutura (atracadouros) na Orla do Rio Vaza Barris, no município de São Cristóvão/SE. | CONTRATO DE REPASSE | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 1.912.356,00 | 0,00 | |||
2024 | FABIO REIS | CIENTE | - | ESPECIAL | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO | 900.000,00 | 0,00 | |||
2024 | PAULO JÚNIOR | Em Execução | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão | CONTRATO DE REPASSE | Fundo Municipal de Saúde de São Cristóvão | 910.000,00 | - | Ano | Nome | Exportar |
Ano | Nome | Exportar |
---|---|---|
2024 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2024 | Baixar |
2023 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2023 | Baixar |
2022 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2022 | Baixar |
2021 | Detalhamento da Execução das Transferências disciplinadas pela EC 105 em 2021 | Baixar |
Atualizado em 17/05/2025 09:05:19