Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria| Ano | Modalidade | Número | Vigência | Órgão Beneficiário | Secretaria responsável | Objeto | Valor Total do Repasse | Valor Repassado | Exportar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Contrato de repasse | 01/2025 | 26/03/2025 a 31/12/2025 | Hospital Nosso Senhor dos Passos | SEGOV | Custeio do Hospital | R$ 360.000,00 | R$ 160.000,00 | Baixar | 
| 2024 | Contrato de repasse | 2783.122/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2024 | Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe - FAPESE | SEMMA | Pesquisa sobre população de cães e gatos e controle no município | R$ 242.072,79 | R$ 242.072,79 | Baixar | 
| 2024 | Contrato de repasse | 02/2024 | 10/12/2024 a 31/12/2024 | Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento de Sergipe – IFPD/SE | PREFEITURA | Desfile Natal Luz 2024 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Baixar | 
| 2024 | Contrato de repasse | 01/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | Hospital Nosso Senhor dos Passos | SEGOV | Custeio do Hospital | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Baixar | 
| 2023 | Nota Explicativa | Baixar | |||||||
| 2022 | Nota Explicativa | Baixar | |||||||
| 2021 | Nota Explicativa | Baixar | |||||||
Atualizado em 11/10/2025 10:08:29