Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria| Ano | Modalidade | Número | Vigência | Órgão Repassador | Secretaria responsável | Objeto | Valor Total do Repasse | Valor Repassado | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Não houve celebração de convênio no exercício | Baixar | |||||||
| 2024 | Contrato de repasse | 957610 | 14/05/2024 a 13/05/2028 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Construção de Infraestrutura do Rio Vaza Barris | R$ 1.916.356,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 964520 | 03/07/2024 a 13/05/2029 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanização de favelas na Cidade Baixa | R$ 30.030.000,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 963657 | 25/09/2024 a 30/12/2025 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Restauração dos prédios da Estação Ferroviária e Capelinha e Requalificação Urbanística de sua Esplanada | R$ 4.723.998,46 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 968565 | 12/10/2024 a 23/10/2029 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Criação de Rede de Sistema de Canais, Bacias e Contenções na Área do Marcelo Deda - Porto Poxim | R$ 27.840.567,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 968564 | 12/10/2024 a 23/10/2029 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Criação de Rede de Sistema de Canais, Bacias e Contenções no Bairro Eduardo Gomes | R$ 64.762.950,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 962532 | 01/07/2024 a 01/07/2027 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Construção de Escola Infantil no Bairro Rosa Maria | R$ 2.621.939,94 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 964745 | 01/10/2024 a 31/12/2027 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Regularização da Comunidade Tijuquinha | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2024 | Contrato de repasse | 957610/2024 | 14/05/2024 a 13/05/2028 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Construção de infraestrutura (atracadouros) na Orla do Rio Vaza Barris | R$ 1.912.356,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 952564/2023 | 26/12/2023 a 26/12/2026 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | REFORMA E CONSTRUÇÃO NA PRAÇA HORÁCIO SOUZA LIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE | R$ 1.896.200,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 953391/2023 | 29/12/2023 a 29/12/2026 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO TERMINAL DO CATAMARÃ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. | R$ 1.445.826,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 952541/2023 | 26/12/2023 a 26/12/2026 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | REFORMA E CONSTRUÇÃO NA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. | R$ 299.400,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Convênio | 947030/2023 | 22/12/2023 A 27/12/2025 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, PARA APOIO À INFRAESTRUTURA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE | R$ 119.375,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 941588/2023 | 11/07/2023 a 11/07/2028 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | IMPLANTAÇÃO DE NOVA ROTA DE ACESSO AO PÓRTICO E AO MIRANTE DO CRISTO REDENTOR COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE - 1ª ETAPA | R$ 20.876.610,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 070829/2023 | 04/03/2024 a 31/12/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E RUAS DO POVOADO FEIJÃO/CAJUEIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. | R$ 586.690,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 070835/2023 | 04/03/2024 a 31/12/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO TIMBÓ DO PRESÍDIO | R$ 1.447.425,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 071595/2023 | 20/12/2023 a 20/12/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Construção do Mercado no Conjunto Eduardo Gomes, neste Município de São Cristóvão/SE. | R$ 7.984.000,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2023 | Contrato de repasse | 071695/2023 | 01/12/2023 a 01/12/2026 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | Reforma e construção do Mercado Lauro Rocha De Andrade, localizado no Centro, numa área identificada como Cidade Baixa, neste município de São Cristóvão/SE. | R$ 6.900.000,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2022 | Contrato de repasse | 930542/2022 | 30/09/2022 a 30/09/2025 | SEMAS - Secretaria Municipal da Assistência Social | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) – CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA - CC | R$ 477.500,00 | R$ 0,00 | Baixar | |
| 2022 | Convênio | 936096/2022 | 08/11/2022 a 27/09/2024 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | SMS - Secretaria Municipal de Saúde | EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL “TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E DE LUTA: TECNOLOGIAS SOCIAIS E DE SANEAMENTO AMBIENTAL NOS ACAMPAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA EMÍLIA MARIA (MST) E NOSSA SENHORA D’AJUDA (MOTU), POVOADO CABRITA, SÃO CRISTÓVÃO-SE.” | R$ 218.930,00 | R$ 0,00 | Baixar |
| 2020 | Contrato de repasse | 908606/2020 | 31/12/2020 a 30/06/2024 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. | R$ 477.500,00 | R$ 345.732,02 | Baixar |
| 2018 | Contrato de repasse | 873164/2018 | 22/11/2018 a 14/05/2024 | MINISTÉRIO DO TURISMO | SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura | REFORMA DE PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO /SE. | R$ 435.731,43 | R$ 351.448,16 | Baixar |
Atualizado em 11/02/2026 10:25:29