Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria| Ano | Lei | Nome | Exportar |
|---|---|---|---|
| 2017 | Nº 270 | LDO: Riscos Fiscais - Metas Fiscais | Baixar |
| 2018 | Nº 289 | LDO: Riscos Fiscais - Metas Fiscais | Baixar |
| 2019 | Nº 348 | LDO: Riscos Fiscais - Metas Fiscais | Baixar |
| 2020 | Nº 405 | LDO: Riscos Fiscais - Metas Fiscais | Baixar |
| 2021 | Nº 452 | LDO: 2021 | Baixar |
| 2021 | Nº 452 | LDO: Metas Fiscais | Baixar |
| 2021 | Nº 452 | LDO: Riscos Fiscais | Baixar |
| 2022 | Nº 489 | LDO: 2022 | Baixar |
| 2022 | Nº 489 | LDO: Metas Fiscais | Baixar |
| 2022 | Nº 489 | LDO: Riscos Fiscais | Baixar |
| 2023 | Nº 565 | LDO: 2023 | Baixar |
| 2023 | Nº 565 | LDO: Metas Fiscais | Baixar |
| 2023 | Nº 565 | LDO: Riscos Fiscais | Baixar |
| 2023 | Nº 618 | LDO: 2023 | Baixar |
| 2024 | Nº 618 | LDO: 2024 | Baixar |
| 2024 | Nº 618 | LDO: Metas Fiscais | Baixar |
| 2024 | Nº 618 | LDO: Riscos Fiscais | Baixar |
| 2025 | Nº 694 | LDO: 25 | Baixar |
| 2026 | Nº 756 | LDO: 2026 | Baixar |
| 2026 | Nº 756 | LDO: Riscos Fiscais | Baixar |
| 2025 | Nº 694 | LDO: Riscos Fiscais | Baixar |
| 2025 | Nº 694 | LDO: Metas Fiscais | Baixar |
| 2026 | Nº 756 | LDO: Metas Fiscais | Baixar |
| 2027 | Nº 836 | LDO: 2027 | Baixar | Ano | Lei | Nome | Exportar |
Atualizado em 02/07/2026 14:08:27