Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria| Ano | Objeto da obra | Empresa | Data de início | Porcetagem de conclusão | Previsão de conclusão | Status | Valor contratado | Preços Unitários | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES (FREI FLORÊNCIO) | FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 29/09/2025 | 7.17% | 29/03/2026 | Em Andamento | R$ 408.336,54 | Visualizar | Visualizar | 
| 2025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "ABRIGO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA" | R3 ENGENHARIA LTDA | 09/09/2025 | 32.15% | 09/03/2026 | Em Andamento | R$ 283.812,49 | Visualizar | Visualizar | 
| 2024 | USF MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | GD CONSTRUCOES LTDA | 21/10/2024 | 92.54% | 21/07/2025 | Em Andamento | R$ 337.239,01 | Visualizar | Visualizar | 
| 2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA. ME | 04/07/2024 | 34.47% | 04/03/2025 | Em Andamento | R$ 1.506.874,35 | Visualizar | Visualizar | 
| 2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA. ME | 04/07/2024 | 33.83% | 04/03/2025 | Em Andamento | R$ 1.654.935,69 | Visualizar | Visualizar | 
| 2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 15/08/2024 | 23.89% | 15/04/2025 | Em Andamento | R$ 5.680.114,41 | Visualizar | Visualizar | 
| 2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 18/09/2023 | 75.18% | 18/03/2024 | Em Andamento | R$ 12.288.206,09 | Visualizar | Visualizar | 
| 2025 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ ALVES | AVANTTI SERVIÇOS EIRELI | 12/08/2025 | 0% | 12/06/2026 | Em Andamento | R$ 1.654.262,07 | Visualizar | Visualizar | 
| 2025 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MACÁRIO DE SANTANA | GD CONSTRUCOES LTDA | 12/08/2025 | 0% | 12/06/2026 | Em Andamento | R$ 1.592.817,01 | Visualizar | Visualizar | 
| 2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES AZEVEDO | CONSTRUTORA MVA LTDA | 25/06/2025 | 1.73% | 25/06/2026 | Em Andamento | R$ 12.360.217,56 | Visualizar | Visualizar | 
| 2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL | JURANDIR ALVES BESSA FILHO | 07/04/2025 | 0% | 07/04/2026 | Em Andamento | R$ 2.626.682,68 | Visualizar | Visualizar | 
| 2025 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HORÁCIO SOUZA LIMA | JGLR Empreendimentos Ltda | 30/10/2025 | 0% | 30/06/2026 | Em Andamento | R$ 1.302.694,73 | Visualizar | Visualizar | 
Atualizado em 02/11/2025 14:54:03