Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para OuvidoriaAno | Nome da obra | Data de início | Porcetagem de conclusão | Previsão de conclusão | Status | Valor contratado | Preços Unitários | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UBS MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | 21/10/2024 | 60.74% | 21/07/2025 | Em Andamento | R$ 337.239,01 | Visualizar | Visualizar |
2025 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES (FREI FLORÊNCIO) | 10/04/2025 | 0% | 10/10/2025 | Em Andamento | R$ 418.920,09 | Visualizar | Visualizar |
2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | 04/07/2024 | 29.58% | 04/03/2025 | Em Andamento | R$ 1.506.874,35 | Visualizar | Visualizar |
2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04/07/2024 | 32.42% | 04/03/2025 | Em Andamento | R$ 1.654.935,69 | Visualizar | Visualizar |
2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | 18/09/2023 | 74.9% | 18/03/2024 | Em Andamento | R$ 12.288.206,09 | Visualizar | Visualizar |
2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | 15/08/2024 | 23.89% | 15/04/2025 | Em Andamento | R$ 5.680.114,41 | Visualizar | Visualizar |
2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES AZEVEDO | 25/06/2025 | 0% | 25/06/2026 | Em Andamento | R$ 12.360.217,56 | Visualizar | Visualizar |
2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL | 07/04/2025 | 0% | 07/04/2026 | Em Andamento | R$ 2.626.682,68 | Visualizar | Visualizar |
Atualizado em 10/07/2025 12:41:49