Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para OuvidoriaAno | Nome da obra | Data de início | Porcetagem de conclusão | Previsão de conclusão | Status | Preços Unitários | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES (FREI FLORÊNCIO) | 10/04/2025 | 0% | 10/10/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL | 07/04/2025 | 0% | 07/04/2026 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | UBS MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | 21/10/2024 | 31.18% | 21/07/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2025 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANOEL EUSTÁQUIO NETO PARA FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO-X | 23/01/2025 | 70.09% | 23/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | 15/08/2024 | 19.36% | 15/04/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | 18/09/2023 | 63.63% | 18/03/2024 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | 04/07/2024 | 26.68% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04/07/2024 | 28.64% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO RECREIO DOS PASSARINHOS | 09/09/2024 | 71.33% | 09/01/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES | 05/07/2024 | 33.74% | 05/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
Atualizado em 17/05/2025 12:27:09