Transparência Municipal
Acompanhe de perto as ações e investimentos da nossa cidade. Aqui, você encontra informações claras e acessíveis para participar e ajudar a construir um município melhor para todos.
Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria Ir para Ouvidoria| Ano | Objeto da obra | Empresa | Data de início | Porcetagem de conclusão | Previsão de conclusão | Status | Valor contratado | Preços Unitários | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | 15/08/2024 | 23.81% | 15/04/2025 | Em Andamento | R$ 5.680.114,41 | Visualizar | Visualizar | |
| 2025 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "ABRIGO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA" | 09/09/2025 | 60.36% | 09/03/2026 | Em Andamento | R$ 283.812,49 | Visualizar | Visualizar | |
| 2025 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALAMEDA DAS ÁRVORES (FREI FLORÊNCIO) | 29/09/2025 | 52.48% | 29/03/2026 | Em Andamento | R$ 408.336,54 | Visualizar | Visualizar | |
| 2025 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA HORÁCIO SOUZA LIMA | 30/10/2025 | 17.19% | 30/06/2026 | Em Andamento | R$ 1.302.694,73 | Visualizar | Visualizar | |
| 2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | 18/09/2023 | 79.29% | 18/03/2024 | Em Andamento | R$ 12.288.206,09 | Visualizar | Visualizar | |
| 2025 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES | 12/11/2025 | 33.74% | 12/07/2026 | Em Andamento | R$ 6.067.777,38 | Visualizar | Visualizar | |
| 2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CONJUNTO HABITACIONAL LOURDES AZEVEDO | 25/06/2025 | 1.73% | 25/06/2026 | Em Andamento | R$ 12.360.217,56 | Visualizar | Visualizar | |
| 2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | 04/07/2024 | 34.47% | 04/03/2025 | Em Andamento | R$ 1.506.874,35 | Visualizar | Visualizar | |
| 2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04/07/2024 | 33.83% | 04/03/2025 | Em Andamento | R$ 1.654.935,69 | Visualizar | Visualizar | |
| 2025 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ ALVES | 12/08/2025 | 0% | 12/06/2026 | Em Andamento | R$ 1.654.262,07 | Visualizar | Visualizar | |
| 2025 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MACÁRIO DE SANTANA | 12/08/2025 | 0% | 12/06/2026 | Em Andamento | R$ 1.592.817,01 | Visualizar | Visualizar | |
| 2025 | CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL | 07/04/2025 | 0% | 07/04/2026 | Em Andamento | R$ 2.626.682,68 | Visualizar | Visualizar |
Atualizado em 30/12/2025 14:54:03