| Estabelecimento | Endereço | Funcionamento | Serviços Ofertados | Escala Médica |
|---|---|---|---|---|
| COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| TRANSPORTE | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| ATENÇÃO À SAÚDE | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES LOURDES VIEIRA DE ARAUJO | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DR RAIMUNDO ARAGÃO | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| UBS JOSÉ MACÁRIO DE SANTANA | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| UBS MARIA LUIZA DOS SANTOS NASCIMENTO | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| FINANCEIRA | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| CAPS VALTER CORREIA | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| EDUCAÇÃO NA SAÚDE | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| UBS MARIA DE LOURDES CRUZ | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| TANIA SANTOS CHAGAS | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| GESTÃO DO SUS | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| CAPS II JOÃO BEBE ÁGUA | N/A | N/A | Visualizar Escala | |
| CASE | N/A | N/A | Visualizar Escala |
Atualizado em 14/02/2026 09:05:19