| Estabelecimento | Endereço | Funcionamento | Serviços Ofertados | Escala Médica |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE DE URGÊNCIA 24H MANOEL EUSTÁQUIO NETO | RUA 62, 624-CONJ. EDUARDO GOMES | 24 HORAS | Visualizar Escala | |
| UBS TÂNIA SANTOS CHAGAS | AV. PRINCIPAL, S/N-POVOADO COLÔNIA MIRANDA | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS SINVAL JOSÉ DE OLIVEIRA | RUA J, S/N-LOTEAMENTO LAURO ROCHA | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS PARQUE SANTA RITA | AV. PRINCIPAL, S/N-POVOADO PARQUE SANTA RITA | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS MASSOUD JALALI | RUA PROF. HORÁCIO DE SOUZA LIMA, S/N-ROSA ELZE | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 19:00 | Visualizar Escala | |
| UBS MARIANO DO NASCIMENTO | RUA ALAN SILVA,367-ROSA ELZE | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 19:00 | Visualizar Escala | |
| UBS MARIA JOSÉ SOARES FIGUEROA | AV. MARGINAL, S/N-CONJ. EDUARDO GOMES | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 19:00 | Visualizar Escala | |
| UBS MARIA DE LOURDES ALVES | AV. PRINCIPAL, S/N-POVOADO FEIJÃO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS MARIA DE LORDES CRUZ | AV. PRINCIPAL, S/N-POVOADO RITA CACETE | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS MARIA ALICE FREIRE | AV. PRINCIPAL, S/N-POVOADO PEDREIRAS | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS MANOEL JUVINO SANTOS | AV. PRINCIPAL, S/N-POVOADO CARDOSO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS MARIA LUIZA DOS SANTOS NASCIMENTO | AV. PRINCIPAL, S/N-POVOADO CABRITA | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS LUIZ ALVES | RUA B, 188, CONJ. LUIZ ALVES-ROSA ELZE | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS LAUDELINA LIMA DE ANDRADE | CAIPE VELHO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS JOSÉ RODRIGUES AMADO | RUA D, S/N-JARDIM UNIVERSITÁRIO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS JOSÉ MACÁRIO DE SANTANA | AV. PRINCIPAL, S/N-POVOADO VÁRZEA GRANDE | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS JAIRO TEIXEIRA DE JESUS | AV. FÉLIX PEREIRA, S/N - CENTRO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 19:00 | Visualizar Escala | |
| UBS IRONIA MARIA | AV. PAULO BARRETO DE MENEZES-ROMUALDO PRADO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| UBS DR. JOSÉ RAIMUNDO ARAGÃO | AV. HORÁCIO SOUZA LIMA, S/N-ALTO DA DIVINÉIA | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 19:00 | Visualizar Escala | |
| UBS BRUNO KAIQUE | RUA A, 173-VILAS DE SÃO CRISTÓVÃO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 19:00 | Visualizar Escala | |
| UBS ANTÔNIO FLORÊNCIO DE MATOS (TIJUQUINHA) | RUA SÃO LOURENÇO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRAÇA DA MATRIZ, S/N | SEG. A SEX. DAS 08:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| REDE DE FRIO | R. CEL. ERONDINO PRADO, S/N - CENTRO | SEG. A SEX. DAS 06:40 AS 17:00 | Visualizar Escala | |
| LABORATÓRIO | AV. FÉLIX PEREIRA, S/N-CENTRO | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| COPEMCAN | POVOADO TIMBÓ | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 13:00 | Visualizar Escala | |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DRº RAIMUNDO ARAGÃO | AV. LOURIVAL BATISTA- ALTO DA DIVINEIA | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 17:00 | Visualizar Escala | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADE LOURDES VIEIRA | RUA PROF. HORÁCIO DE SOUZA LIMA, 156-ROSA ELZE | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 17:00 | Visualizar Escala | |
| CASE | R. CEL. ERONDINO PRADO, S/N - CENTRO | SEG. A SEX. 8h - 12h / 13:30 - 15:40 | Visualizar Escala | |
| CAPS VALTER CORREIA | AVENIDA HORÁCIO DE SOUZA LIMA,146-ALTO DA DIVINÉIA | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 17:00 | Visualizar Escala | |
| CAPS JOÃO BEBE ÁGUA | RUA JOSÉ ALMICAR AZEVEDO,436-ROSA MARIA | SEG. A SEX. DAS 07:00 AS 17:00 | Visualizar Escala | |
| CAF | RUA DO ROSÁRIO, 281 | SEG. A SEX. DAS 08:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| ACADEMIA DA SAÚDE POLO SÉRGIO SOUZA DA ROCHA JUNIOR | COMUNIDADE JOSÉ BATALHA DE GOIS /BAIRRO ROSA MARIA | SEG. A SEX. DAS 06:00 AS 16:00 | Visualizar Escala | |
| ACADEMIA DA SAÚDE GABRIEL DE SOUZA FILHO | AV. LOURIVAL BAPTISTA, S/N | AULAS AS SEG, QUA E SEX AS 16H | Visualizar Escala |
Atualizado em 16/05/2026 14:54:03