| Ano | Nome | Lotação | Data de contratação | Término do Contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | THAYNA MARIA DA COSTA SANTOS | SEMMA | 01/06/2024 | 30/12/2025 |
| 2025 | KEVIN VENICIUS SOARES MOURA SANTOS | SEMMA | 01/08/2025 | 15/02/2026 |
| 2025 | NATALIA BATISTA DOS SANTOS | FUMPAC | 12/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025 | FABIOLA ANTONIETA RICARDO DE JESUS DA SILVA | FUMPAC | 12/02/2025 | 11/02/2026 |
| 2025 | CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS | FUMPAC | 12/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025 | CAIO ROBERT RAEL SANTOS FERREIRA | FUMPAC | 12/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025 | BRUNA RAFAELE DE SANTANA NASCIMENTO | FUMPAC | 12/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025 | LAYLA SOFIA AQUINO BARBOSA | FUMPAC | 20/01/2025 | 19/01/2026 |
| 2025 | IRENIO SANTOS NASCIMENTO | FUMPAC | 20/01/2025 | 19/01/2026 |
| 2025 | TAYNA CRISTINA MELO VENTURA DA SILVA | SEMAS | 17/02/2025 | 16/02/2026 |
| 2025 | ANNA VICTORIA DE JESUS ALMEIDA | CREAS | 10/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | LILIAN GONCALVES ROSA DOS SANTOS | SMS | 13/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | TALITA DE JESUS SANTOS | SMS | 22/04/2025 | 21/04/2026 |
| 2025 | MARIA LUIZA CHAGAS SIQUEIRA | CAPS II JOAO BEBE AGUA | 22/04/2025 | 21/04/2026 |
| 2025 | CARLA STEFANY ROBERTA SANTOS | SMS | 22/04/2025 | 21/04/2026 |
| 2025 | LETICIA NERIS ARAUJO | SMS | 03/02/2025 | 02/02/2026 |
| 2025 | DANIELE DE JESUS SANTOS | SEMED | 01/07/2025 | 30/06/2026 |
| 2025 | CLEIDE AUREA SANTOS DA CONCEICAO | SEMED | 06/06/2025 | 05/06/2026 |
| 2025 | LAIARA RAYANE SANTOS DOS ANJOS | SEMED | 15/05/2025 | 14/05/2026 |
| 2025 | GABRIELE EMILY DOS SANTOS | ESCOLA DR LOURIVAL FONTES | 14/04/2025 | 13/04/2026 |
| 2025 | VANEIDE RIBEIRO PANTA | ESCOLA DR LOURIVAL FONTES | 01/04/2025 | 31/03/2026 |
| 2025 | LUCAS NASCIMENTO XAVIER | DELEGACIA SEDE SÃO CRISTÓVÃO | 04/06/2025 | 03/06/2026 |
| 2025 | VALDESON LUAN SANTOS DE FARIAS | SEMFAZ | 23/05/2025 | 22/05/2026 |
| 2025 | GILTON SANTOS RIBEIRO | SEMFAZ | 02/05/2025 | 01/05/2026 |
| 2025 | EMANUEL VITOR BATISTA DE OLIVEIRA | SEPLAN | 02/05/2025 | 01/05/2026 |
| 2025 | FRANCISCO CARLOS CARMELO | ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL | 22/04/2025 | 21/04/2026 |
| 2025 | NAYANE ALVES DOS SANTOS | SEMAGRI | 07/04/2025 | 06/04/2026 |
| 2025 | DANIEL SANTOS CORREA PRATA | DIRETORIA DE MARKETING DE EVENTOS | 03/04/2025 | 30/12/2025 |
| 2025 | ANDRE LUIZ VIEIRA SILVA | SEMEL | 06/03/2025 | 05/03/2026 |
| 2025 | DANIEL DOS SANTOS NOGUEIRA | DELEGACIA SEDE SÃO CRISTÓVÃO | 13/02/2025 | 12/02/2026 |
| 2024 | THAYNA MARIA DA COSTA SANTOS | SEMMA | 01/06/2024 | 30/12/2025 |
| 2024 | LAZARO DOS SANTOS | FUMPAC | 04/11/2024 | 03/11/2025 |
| 2024 | JULIA VITORIA SANTOS DE SOUZA | FUMPAC | 04/11/2024 | 03/11/2025 |
| 2024 | EMMA OLIVEIRA CABRAL | FUMPAC | 04/11/2024 | 03/08/2025 |
| 2024 | MARIA CLARA SANTOS DE MENEZES | FUMPAC | 01/10/2024 | 30/09/2025 |
| 2024 | RAISSA SANTANA DOS SANTOS | FUMPAC | 03/07/2024 | 02/07/2025 |
| 2024 | DANIELLA SANTOS DA SILVA | FUMPAC | 03/07/2024 | 02/07/2025 |
| 2024 | GABRIELA VITORIA FERREIRA SILVA | FUMPAC | 01/02/2024 | 31/01/2026 |
| 2024 | CAIO GABRIEL FONTES BARBOSA COSTA | FUMPAC | 01/02/2024 | 31/01/2026 |
| 2024 | GABRIEL RANK PEREIRA ARGOLO SOUZA | SEMMA | 02/10/2023 | 02/10/2025 |
| 2024 | NATALIA ARAUJO DE OLIVEIRA | EMEF DR LOURIVAL BAPTISTA | 13/11/2024 | 12/11/2025 |
| 2024 | NALANDA LIMA SANTOS DOS ANJOS | ESCOLA DR LOURIVAL FONTES | 12/09/2024 | 11/09/2025 |
| 2024 | THAYSE GABRIELLY DE CAMPOS MELO SANTOS | ESCOLA DR LOURIVAL FONTES | 09/09/2024 | 08/09/2025 |
| 2024 | SABRYNA GABRIELLA FONSECA CARDOSO | SEMED | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| 2024 | FELIPE ANDRADE DE JESUS | ESCOLA DR LOURIVAL FONTES | 10/08/2024 | 09/08/2025 |
| 2024 | VICTORIA LETICIA MODESTO | ESCOLA DR LOURIVAL FONTES | 09/08/2024 | 08/08/2025 |
| 2024 | JOANITA DOS SANTOS SILVA | ESCOLA DR LOURIVAL FONTES | 05/08/2024 | 04/08/2025 |
| 2024 | DANIELLY CRISTINY MOURA RIBEIRO | ESCOLA DR LOURIVAL FONTES | 05/08/2024 | 04/08/2025 |
| 2024 | ROSALIA BEZERRA MARINHO | EMEF DR LOURIVAL BAPTISTA | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| 2024 | BRENA SANTANA FERREIRA | EMEF DR LOURIVAL BAPTISTA | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| 2024 | AUCIELLE RAYANE SOUZA SANTOS | CRECHE MARIA DE LOURDES GOMES | 01/08/2024 | 31/07/2025 |
| 2024 | JOAO PAULO SANTOS MUNIZ DE ASSIS | SEMDET | 11/12/2024 | 10/12/2025 |
| 2024 | ANNA LUIZA GUSMAO SILVA | GAPRE | 05/09/2024 | 04/09/2025 |
| 2024 | JULIA DO NASCIMENTO PEREIRA | SEMDET | 04/09/2024 | 03/09/2025 |
| 2024 | DAVI FERNANDES DA COSTA SANTOS | SEPLAN | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
| 2024 | MARCIELE FERREIRA BARROS | SEGOV | 17/07/2024 | 16/07/2025 |
| 2024 | LEVI MATHEUS DO ESPIRITO SANTO | DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO | 01/07/2024 | 30/06/2026 |
| 2024 | PABLO VINICIUS MATOS ANDRADE | TJ FORUM SEDE | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 2024 | BRENDA CAROLLYNE SANTOS VALENTIM | CGM | 01/03/2024 | 30/12/2025 |
| 2023 | GABRIEL RANK PEREIRA ARGOLO SOUZA | SEMMA | 02/10/2023 | 02/10/2025 |
| 2022 | PIETRA LAVINIA ALMEIDA SANTOS | SEMAP | 25/10/2021 | 24/10/2022 |
| 2023 | ANTONIO VALENÇA DE SOUZA NETO | SMS | 01/04/2023 | 01/04/2025 |
| 2023 | VALDELENE DE FREITAS RIBEIRO | SEMED | 18/04/2023 | 18/04/2025 |
| 2023 | THALITA GEOVANNA SANTOS DA MOTA | SEMED | 02/02/2023 | 02/02/2025 |
| 2023 | TAIS DA SILVA SIQUEIRA | SEMED | 07/02/2023 | 07/02/2025 |
| 2023 | STEFANI DOS SANTOS CUNHA | SEMED | 22/03/2023 | 22/03/2025 |
| 2023 | NIUCH EVELLEN DA SILVA SOUZA FERREIRA | SEMED | 03/04/2023 | 03/04/2025 |
| 2023 | MILLENA TELES QUERINO DE JESUS | SEMED | 18/04/2023 | 18/04/2025 |
| 2023 | MILENA ALEXSANDRA MENEZES LEITE | SEMED | 23/03/2023 | 23/03/2025 |
| 2023 | MATHEUS DA CONCEIÇÃO HENRIQUE PEREIRA | SEMED | 04/04/2023 | 04/04/2025 |
| 2023 | MARIA IVONE DOS SANTOS | SEMED | 10/05/2023 | 10/05/2025 |
| 2023 | LIVIA SUELY XAVIER DE JESUS | SEMED | 18/04/2023 | 18/04/2025 |
| 2023 | LALESKA MENDONÇA RIBEIRO CRUZ | SEMED | 08/02/2023 | 08/02/2025 |
| 2023 | JULIENE SANTOS LIMA | SEMED | 28/04/2023 | 28/04/2025 |
| 2023 | JOSE BUIQUE PAIXAO SANTOS | SEMED | 04/01/2023 | 04/01/2025 |
| 2023 | JOAO PAULO CHAGAS DOS SANTOS | SEMED | 26/04/2023 | 26/04/2025 |
| 2023 | JESSICA DOS SANTOS DIAS DA SILVA | SEMED | 28/02/2023 | 28/02/2025 |
| 2023 | ISABELLY CAROLINE DE SANTANA DO NASCIMENTO | SEMED | 12/04/2023 | 12/04/2025 |
| 2023 | ELIANE DA SILVA BARBOSA | SEMED | 27/03/2023 | 27/03/2025 |
| 2023 | DAVI DOS SANTOS RODRIGUES | SEMED | 30/01/2023 | 30/01/2025 |
| 2023 | ANGELINA RODRIGUES SANTIAGO | SEMED | 31/01/2023 | 31/01/2025 |
| 2023 | ANE CAROLINE BATISTA DOS SANTOS | SEMED | 18/04/2023 | 18/04/2025 |
| 2023 | AMANDA SUELEN DOS SANTOS FREIRE | SEMED | 18/04/2023 | 18/04/2025 |
| 2023 | TICYANNE VITORIA CARDOSO SILVA | FUMPAC | 01/05/2023 | 01/05/2025 |
| 2023 | ROSILENE APARECIDA FEITOSA SANTOS | FUMPAC | 31/05/2023 | 31/05/2025 |
| 2023 | RIKELMY LEITE DOS SANTOS | FUMPAC | 28/04/2023 | 28/04/2025 |
| 2023 | KEILA CRISTINA DE ANDRADE GONCALVES SANTOS | FUMPAC | 31/01/2023 | 31/01/2025 |
| 2023 | KAIO VICTOR DOS SANTOS RIBEIRO | FUMPAC | 18/04/2023 | 18/04/2025 |
| 2023 | JOSE ASTERIO PINTO NETO | FUMPAC | 19/01/2023 | 19/01/2025 |
| 2023 | INACIO DE ARAGAO PRADO LIMA | FUMPAC | 01/02/2023 | 01/02/2025 |
| 2023 | GISLAINE DOS SANTOS RAMOS | FUMPAC | 28/03/2023 | 28/03/2025 |
| 2023 | ELVACIR LUIZ DOS SANTOS NETO | FUMPAC | 19/01/2023 | 19/01/2025 |
| 2023 | ANA CAROLINY CALUMBY MACHADO | FUMPAC | 31/01/2023 | 31/01/2025 |
| 2023 | TERCIO FRANCA SANTOS | SEPLOG | 07/10/2023 | 07/10/2025 |
| 2023 | PABLO NASCIMENTO LYRA | SEGOV | 01/02/2023 | 01/02/2025 |
| 2023 | MARINA SILVA ALMEIDA | SEMSURB | 01/06/2023 | 01/06/2025 |
| 2023 | LUCAS VALDOMIRO LIMA DA SILVA | SEGOV | 01/01/2023 | 01/01/2025 |
| 2023 | LUCAS SANTOS MATOS | SEPLOG | 16/08/2023 | 16/08/2025 |
| 2023 | IAN SANDERSON CARDOZO DOS SANTOS | SEPLOG | 05/04/2023 | 05/04/2025 |
| 2023 | FRANCISCO DE CARVALHO BISPO JUNIOR | SEPLOG | 31/03/2023 | 31/03/2025 |
| 2023 | CLEVERSON MATHEUS LIMA NUNES | SEMFAZ | 01/09/2023 | 01/09/2025 |
| 2023 | ALINE REJANE SANTOS GAMA | SEPLOG | 31/03/2023 | 31/03/2025 |
| 2023 | JOSE LUIZ DE SANTANA NETO | FUMPAC | 01/09/2023 | 30/08/2025 |
| 2022 | BRENA BARRETO LACERDA DE CAMARGO | SMS | 03/10/2022 | 03/10/2024 |
| 2022 | YASMINE GRAZIELLE DA CRUZ | SEMED | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
| 2022 | YASMIN DOS SANTOS | SEMED | 17/03/2022 | 17/03/2024 |
| 2022 | WELMA CRISTINA FONTES DE SANTANA | SEMED | 04/01/2022 | 04/01/2024 |
| 2022 | VANESSA SANTOS | SEMED | 06/12/2022 | 06/12/2024 |
| 2022 | VALERIA DOS SANTOS | SEMED | 30/09/2022 | 30/09/2024 |
| 2022 | THAIZA SANTOS TEMOTEO | SEMED | 19/09/2022 | 19/09/2024 |
| 2022 | TARCISIO ALMEIDA SANTOS | SEMED | 01/02/2022 | 01/02/2024 |
| 2022 | REBECA SANTANA MENEZES | SEMED | 01/02/2022 | 01/02/2024 |
| 2022 | RAFAELLA MYLENA SANTOS DE MEDEIROS | SEMED | 01/12/2022 | 01/12/2024 |
| 2022 | NIVEA JULIANA SOUZA SILVA SANTOS | SEMED | 05/04/2022 | 05/04/2024 |
| 2022 | MONICA ALVES BISPO VIANA | SEMED | 18/10/2022 | 18/10/2024 |
| 2022 | MARIA CLAUDIA GOIS DE JESUS | SEMED | 26/02/2022 | 26/02/2024 |
| 2022 | LUCIENE SANTIAGO SANTOS | SEMED | 06/07/2022 | 06/07/2024 |
| 2022 | LORENA VITORIA CORREA CAMPELO | SEMED | 20/04/2022 | 20/04/2024 |
| 2022 | KEVIN DA SILVA PASSOS | SEMED | 06/04/2022 | 06/04/2024 |
| 2022 | JOANA KAMILLA DE OLIVEIRA SOARES | SEMED | 20/04/2022 | 20/04/2024 |
| 2022 | JOABE VARJAO DA PAIXAO | SEMED | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
| 2022 | JAMILY PORTELA RAMOS | SEMED | 07/04/2022 | 07/04/2024 |
| 2022 | ILDO EMMANUEL RIBEIRO DA SILVA SANTOS | SEMED | 01/07/2022 | 01/07/2024 |
| 2022 | HELISA CRISTINA DE LIMA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA | SEMED | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
| 2022 | GILDEANE HILGLLEY ALVES DA SILVA | SEMED | 01/04/2022 | 01/04/2024 |
| 2022 | FABIANA SANTOS SILVA | SEMED | 27/10/2022 | 27/10/2024 |
| 2022 | ELAINE RAMOS DOS SANTOS | SEMED | 27/12/2022 | 27/12/2024 |
| 2022 | EDUARDA SANTOS NASCIMENTO FREIRE | SEMED | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
| 2022 | EDNA FREIRE SANTOS | SEMED | 03/06/2022 | 03/06/2024 |
| 2022 | DENISSON SANTOS DA SILVA | SEMED | 03/06/2022 | 03/06/2024 |
| 2022 | DENIA SILVA DE SOUZA | SEMED | 09/04/2022 | 09/04/2024 |
| 2022 | DEBORA DOS SANTOS CARVALHO | SEMED | 20/04/2022 | 20/04/2024 |
| 2022 | DAIANA GARRA DOS SANTOS | SEMED | 01/02/2022 | 01/02/2024 |
| 2022 | BRUNA PEREIRA SENA | SEMED | 06/09/2022 | 06/09/2024 |
| 2022 | BRIELLE OLIVEIRA SANTOS | SEMED | 31/01/2022 | 31/01/2024 |
| 2022 | ANNA LUISA BAZILIO ALVES | SEMED | 20/04/2022 | 20/04/2024 |
| 2022 | VITORIA SANTOS ROCHA | FUMPAC | 31/08/2022 | 31/08/2024 |
| 2022 | VICTOR BRENO DA SILVA OLIVEIRA | FUMPAC | 02/05/2022 | 02/05/2024 |
| 2022 | POLLYANA DOS SANTOS BIANO | FUMPAC | 19/07/2022 | 19/07/2024 |
| 2022 | MAURICIO LEITE MATOS | FUMPAC | 31/12/2022 | 31/12/2024 |
| 2022 | MARIA CLARA FIEL CARDOSO DOS SANTOS | FUMPAC | 30/12/2022 | 30/12/2024 |
| 2022 | MARIA ALICE SANTOS SILVA | FUMPAC | 31/12/2022 | 31/12/2024 |
| 2022 | LUAN SOUZA XISTO | FUMPAC | 06/01/2022 | 06/01/2024 |
| 2022 | JULIA SILVA OLIVEIRA | FUMPAC | 01/01/2022 | 01/01/2024 |
| 2022 | JOAO MATHEUS SANTOS SOARES MOURA | FUMPAC | 31/08/2022 | 31/08/2024 |
| 2022 | CRISTHIAN MISAEL SOUZA RAMOS | FUMPAC | 01/01/2022 | 01/01/2024 |
| 2022 | CECILIA MARYELLEM BARBOSA SANTOS | FUMPAC | 01/01/2022 | 01/01/2024 |
| 2022 | CAMILA ALVES SANTOS | FUMPAC | 31/12/2022 | 31/12/2024 |
| 2022 | BRUNO GOIS DA SILVA | FUMPAC | 01/01/2022 | 01/01/2024 |
| 2022 | ANNE RAFAELA ALMEIDA DE OLIVEIRA | FUMPAC | 31/12/2022 | 31/12/2024 |
| 2022 | ADRIANE DE SOUZA ARAUJO | FUMPAC | 31/12/2022 | 31/12/2024 |
| 2022 | WALDENNIA SOARES TELES | SEGOV | 01/06/2022 | 01/06/2024 |
| 2022 | VINNICIUS SANTOS DIAS | SEMAP | 25/10/2022 | 25/10/2024 |
| 2022 | PEDRO ARTHUR VITOR GAMA | SEGOV | 08/04/2022 | 08/04/2024 |
| 2022 | MIRELE DA COSTA SOUZA | SEPLOG | 28/02/2022 | 28/02/2024 |
| 2022 | LUCAS YAN SANTOS SOARES MOURA | SEMINFRA | 12/07/2022 | 12/07/2024 |
| 2022 | LUCAS SANTOS DIAS | SEPLOG | 01/03/2022 | 01/03/2024 |
| 2022 | LUCAS ALCANTARA FERREIRA | SEPLOG | 10/03/2022 | 10/03/2024 |
| 2022 | HERBERT BARRETO FREIRE | SEPLOG | 01/11/2022 | 01/11/2024 |
| 2022 | EDILAINE DE ANDRADE SANTOS | SEPLOG | 01/12/2022 | 01/12/2024 |
| 2022 | CAROLINA DOS ANJOS MESSIAS | SEPLOG | 02/02/2022 | 02/02/2024 |
| 2022 | WILLYELMA DOS SANTOS XAVIER | IGREJA MATRIZ | 01/02/2022 | 31/01/2023 |
| 2022 | HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | COMPLEXO DO CARMO | 01/02/2022 | 31/01/2023 |
| 2022 | CAUA MENEZES DA SILVA | COMPLEXO DO CARMO | 01/02/2022 | 31/01/2023 |
| 2022 | ANNE CAROLINE REIS DO NASCIMENTO | IGREJA MATRIZ | 01/02/2022 | 31/01/2023 |
| 2022 | GRESY KELLE DE JESUS SANTOS | FUMPAC | 17/01/2022 | 16/01/2023 |
| 2021 | LEILIANE DE OLIVEIRA SILVA | SMS | 11/02/2021 | 11/02/2023 |
| 2021 | DEISIANY DOS SANTOS OLIVEIRA | SMS | 12/08/2021 | 12/08/2023 |
| 2021 | VERONICA LEITE COSTA | SEMED | 13/12/2021 | 13/12/2023 |
| 2021 | VALMIRA RICARDO DOS SANTOS | SEMED | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
| 2021 | THAMARA CRISTINA BARRETO SANTOS | SEMED | 05/02/2021 | 05/02/2023 |
| 2021 | SOANI AGNES DOS SANTOS | SEMED | 11/09/2021 | 11/09/2023 |
| 2021 | SAMMYRAMES SILVA ROCHA MELO | SEMED | 11/09/2021 | 11/09/2023 |
| 2021 | PRISCILA FERNANDA SOUZA DE BARROS | SEMED | 12/02/2021 | 12/02/2023 |
| 2021 | PAULA DANIELLE DE OLIVEIRA RIBEIRO | SEMED | 30/06/2021 | 30/06/2023 |
| 2021 | NATHALY INACIO MATIAS | SEMED | 11/09/2021 | 11/09/2023 |
| 2021 | NATANAEL DE JESUS SANTOS | SEMED | 30/06/2021 | 30/06/2023 |
| 2021 | MARIANNA SAO JOSE BOMFIM | SEMED | 01/11/2021 | 01/11/2023 |
| 2021 | MARIA AUGUSTA NOBRE NETA | SEMED | 10/10/2021 | 10/10/2023 |
| 2021 | MARCOS VINICIUS TAVARES SANTOS | SEMED | 09/12/2021 | 09/12/2023 |
| 2021 | LILIANE DE JESUS SANTOS ALVES | SEMED | 11/09/2021 | 11/09/2023 |
| 2021 | LARISSA DAS CHAGAS DORES | SEMED | 10/03/2021 | 10/03/2023 |
| 2021 | JOSÉ NICHAEL DAVID DA SILVA | SEMED | 31/08/2021 | 31/08/2023 |
| 2021 | JORGE LUIZ BATISTA DOS SANTOS | SEMED | 10/10/2021 | 10/10/2023 |
| 2021 | JEFERSON FEITOZA VITORIO | SEMED | 31/01/2021 | 31/01/2023 |
| 2021 | IVANILDO ALVES DA CRUZ | SEMED | 11/09/2021 | 11/09/2023 |
| 2021 | ISRAEL MAIA RODRIGUES | SEMED | 22/09/2021 | 22/09/2023 |
| 2021 | IRMA LUANNA MACARIO DE OLIVEIRA | SEMED | 30/06/2021 | 30/06/2023 |
| 2021 | GLEYCIELE PEREIRA LISBOA | SEMED | 11/09/2021 | 11/09/2023 |
| 2021 | EMILLE RAQUEL RAMOS DOS SANTOS | SEMED | 11/09/2021 | 11/09/2023 |
| 2021 | DAYANE DOS SANTOS TEIXEIRA | SEMED | 20/08/2021 | 20/08/2023 |
| 2021 | DAVID DE LIMA VALIM | SEMED | 30/06/2021 | 30/06/2023 |
| 2021 | DANIEL SANTOS DE JESUS | SEMED | 07/06/2021 | 07/06/2023 |
| 2021 | DAIANE SANTOS DA CRUZ | SEMED | 05/08/2021 | 05/08/2023 |
| 2021 | BIANCA SILVA NASCIMENTO | SEMED | 30/08/2021 | 30/08/2023 |
| 2021 | BEATRIZ LUIZA DA SILVA | SEMED | 30/12/2021 | 30/12/2023 |
| 2021 | AMANDA SOUZA ARAUJO | SEMED | 04/08/2021 | 04/08/2023 |
| 2021 | ALICIA NAIRA FERREIRA SILVA | SEMED | 04/08/2021 | 04/08/2023 |
| 2021 | ALESSANDRA DE JESUS CABRAL | SEMED | 30/12/2021 | 30/12/2023 |
| 2021 | ADERJAN ALBERT DA SILVA ARGOLO | SEMED | 26/02/2021 | 26/02/2023 |
| 2021 | VERONICA FEITOSA ANGELO | FUNDACT | 01/01/2021 | 01/01/2023 |
| 2021 | VANESSA SILVA SANTOS | FUMPAC | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
| 2021 | ANA MAYNNARA SANTANA DE MENESES | FUMPAC | 01/12/2021 | 01/12/2023 |
| 2021 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | SEMSURB | 01/10/2021 | 01/10/2023 |
| 2021 | LEANDRO MACEDO DE OLIVEIRA | SEMSURB | 22/02/2021 | 22/02/2023 |
| 2021 | KAYSE STEPHANY SANTOS | SEMSURB | 01/10/2021 | 01/10/2023 |
| 2021 | JOHN ALEX DE MELO DANTAS | SEMINFRA | 11/02/2021 | 11/02/2023 |
| 2021 | JESSICA SIMOES ANDRADE | SEMAP | 01/10/2021 | 01/10/2023 |
| 2021 | JESSICA ANDRADE PEREIRA | SEMINFRA | 31/12/2021 | 31/12/2023 |
| 2021 | IGOR DA SILVA SANTOS | SEMINFRA | 01/01/2021 | 01/01/2023 |
| 2021 | GEOVANNE SANTOS ATANAZIO | SEPLOG | 31/07/2021 | 31/07/2023 |
| 2021 | EVERLINE BATISTA GREGORIO | SEPLOG | 01/07/2021 | 01/07/2023 |
| 2021 | ERIC LEVI JESUS SANTOS | SEGOV | 30/04/2021 | 30/04/2023 |
| 2021 | ELLEN MARTINS CORREIA | SEGOV | 01/10/2021 | 01/10/2023 |
| 2021 | CHARLIENES FRANCISCA PEREIRA | SEPLOG | 31/07/2021 | 31/07/2023 |
| 2021 | BIANCA ARIEL XAVIER COSTA | SEMAP | 01/10/2021 | 01/10/2023 |
| 2021 | AYALA SIQUEIRA DA SILVA SANTOS | SEMEL | 30/04/2021 | 30/04/2023 |
| 2021 | ALFREDO PEREIRA MATOS NETO | CGM | 01/01/2021 | 01/01/2023 |
| 2021 | ADRIELLY DOS SANTOS SILVA | SEMFAZ | 01/08/2021 | 01/08/2023 |
| 2020 | TIFANY LIMA COSTA | SEMED | 30/10/2020 | 30/10/2022 |
| 2020 | MUANA IRAMAIA AQUINO SANTOS | SEMED | 30/06/2020 | 30/06/2022 |
| 2020 | LUCILEIDE ALVES DA SILVA | SEMED | 31/07/2020 | 31/07/2022 |
| 2020 | LETICIA CORREA RAMOS | SEMED | 30/06/2020 | 30/06/2022 |
| 2020 | LARA BEATRIZ ARAGAO DA ROCHA | SEMED | 01/03/2020 | 01/03/2022 |
| 2020 | JULIANA FARIAS SANTOS | SEMED | 29/07/2020 | 29/07/2022 |
| 2020 | JULIANA CARDOSO DOS SANTOS | SEMED | 08/04/2020 | 08/04/2022 |
| 2020 | JOSILENE MENEZES | SEMED | 30/12/2020 | 30/12/2022 |
| 2020 | JOCELMO DE MORAIS FRANÇA | SEMED | 14/02/2020 | 14/02/2022 |
| 2020 | JAQUELINE DE FARIAS DOS SANTOS | SEMED | 03/04/2020 | 03/04/2022 |
| 2020 | JAINE SANTOS SOUZA | SEMED | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | IRISLAINY GOMES SILVEIRA | SEMED | 30/12/2020 | 30/12/2022 |
| 2020 | IAN GILLAN SILVA LIMA | SEMED | 30/06/2020 | 30/06/2022 |
| 2020 | HUGO LEONARDO SANTOS RAMOS | SEMED | 12/08/2020 | 12/08/2022 |
| 2020 | GREICE QUELLE VITURINO SANTANA | SEMED | 01/02/2020 | 01/02/2022 |
| 2020 | GILCILENE SANTOS CHAVES | SEMED | 13/03/2020 | 13/03/2022 |
| 2020 | GENALDO SANTOS JUNIOR | SEMED | 01/02/2020 | 01/02/2022 |
| 2020 | ERLISSON DENILSON GOMES DA SILVA | SEMED | 30/12/2020 | 30/12/2022 |
| 2020 | DIANA DA PAIXÃO SANTOS | SEMED | 30/06/2020 | 30/06/2022 |
| 2020 | WESLAYNE DA SILVA PEREIRA | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | NAYANE ALMEIDA DOS SANTOS | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | LUIZ WESLEY CARDOSO SANTOS | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | LUCAS WILLIAN FERREIRA SANTOS | FUNDACT | 09/06/2020 | 09/06/2022 |
| 2020 | LUAN BARRETO NUNES | FUNDACT | 18/02/2020 | 18/02/2022 |
| 2020 | JAINE BARRETO DOS SANTOS | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | IZABELLA LIMA DE OLIVEIRA | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | CHRISLAYNE SANTANA SANTOS | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | CAMILLY BEATRIZ DE OLIVEIRA ESPINHEIRO | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | BEATRIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO DIAS DOS SANTOS | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | ANA CLARA CAVALCANTE SIQUEIRA | FUNDACT | 01/04/2020 | 01/04/2022 |
| 2020 | ANA BEATRIZ SANTOS ARAGAO | FUNDACT | 20/11/2020 | 20/11/2022 |
| 2020 | ANA BEATRIZ SANTOS ARAGAO | FUNDACT | 09/06/2020 | 09/06/2022 |
| 2020 | THATSON ERICK DA SILVA NERY TELES | SEMAP | 05/09/2020 | 05/09/2022 |
| 2020 | MYLENA SILVA CAMPOS | SEGOV | 31/07/2020 | 31/07/2022 |
| 2020 | MENDEL TAVARES DOS PASSOS | SEMSURB | 01/08/2020 | 01/08/2022 |
| 2020 | LOUANA LEITE SILVEIRA | SEMINFRA | 01/02/2020 | 01/02/2022 |
| 2020 | LILIANE DA SILVA SANTOS | SEPLOG | 27/01/2020 | 27/01/2022 |
| 2020 | LARISSA FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA | SEMAP | 05/09/2020 | 05/09/2022 |
| 2020 | DIEGO SANTOS MENEZES | SEPLOG | 06/06/2020 | 06/06/2022 |
| 2020 | CARLYANE DOS SANTOS | SEMINFRA | 01/12/2020 | 01/12/2022 |
| 2019 | IGOR RAFAEL RIBEIRO FERREIRA | SEPLOG | 05/10/2019 | 05/10/2021 |
| 2026 | PABLO VINICIUS MATOS ANDRADE | TJ FORUM SEDE | 01/03/2024 | 28/02/2026 |
| 2024 | LAUANDA SILVA FERREIRA | SEMED | 22/04/2024 | 21/04/2025 |
