Ano | Nome da obra | Data de início | Porcetagem de conclusão | Previsão de conclusão | Status | Preços Unitários | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UBS MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | 21/10/2024 | 10.82% | 21/07/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | 18/09/2023 | 55.37% | 18/03/2024 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2025 | OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 14/02/2025 | 95% | 14/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2022 | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO CAMPO DO RENATÃO | 27/06/2022 | 99.24% | 27/06/2023 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2025 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANOEL EUSTÁQUIO NETO PARA FUNCIONAMENTO DO APARELHO DE RAIO-X | 23/01/2025 | 70.09% | 23/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | 15/08/2024 | 17.28% | 15/04/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO RECREIO DOS PASSARINHOS | 09/09/2024 | 65.47% | 09/01/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES | 05/07/2024 | 34.39% | 05/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | 04/07/2024 | 23.56% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04/07/2024 | 26.77% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
Atualizado em 01/04/2025 às 22:01:00