Ano | Nome da obra | Data de início | Porcetagem de conclusão | Previsão de conclusão | Status | Preços Unitários | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ERNESTO MACÁRIO DE SANTANA | 04/10/2023 | 75.63% | 04/04/2024 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2023 | RODOVIA CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS | 18/09/2023 | 40.5% | 18/03/2024 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2023 | 24 ABRIGOS DE ÔNIBUS | 25/09/2023 | 96.26% | 25/03/2024 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 04/07/2024 | 17.41% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | UBS MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | 21/10/2024 | 2.18% | 21/07/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CORRIDO | 04/07/2024 | 16.93% | 04/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NOS BAIRROS ROSA ELZE, EDUARDO GOMES, MARCELO DÉDA E LUIZ ALVES | 05/07/2024 | 7.72% | 05/03/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO RECREIO DOS PASSARINHOS | 09/09/2024 | 16.67% | 09/01/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2024 | DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO | 15/08/2024 | 0% | 15/04/2025 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2023 | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, COM DOIS PAVIMENTOS, PARA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DITIN | 10/04/2023 | 100% | 10/12/2023 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2022 | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO CAMPO DO RENATÃO | 27/06/2022 | 84.59% | 27/06/2023 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
2023 | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MASOUD JALALI | 24/01/2023 | 100% | 24/09/2023 | Em Andamento | Visualizar | Visualizar |
Atualizado em 21/11/2024 às 06:36:54