Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Ano | Nome | Exportar |
---|---|---|
2016 | RGF 3º QUADRIMESTRE 2016 | Baixar |
2017 | relRGFDespesaPessoal SAAESC | Baixar |
2017 | relRGFDespesaPessoal | Baixar |
2017 | relRGFDisponibilidadeCaixa SAAESC | Baixar |
2017 | relRGFDividaConsolidadaLiquida SAAESC (1) | Baixar |
2017 | relRGFDividaConsolidadaLiquida SAAESC | Baixar |
2017 | relRGFGarantias SAAESC | Baixar |
2017 | relRGFOperacoesCredito SAAESC | Baixar |
2017 | relRGFRestosPagarAnexoVISAAESC | Baixar |
2017 | relRGFSimplificadoSAAESC (1) | Baixar |
2017 | relRGFSimplificadoSAAESC | Baixar |
2017 | relRREOBalancoOrcamentario SAAE-SC | Baixar |
2017 | RGF 1º QUADRIMESTRE PMSC | Baixar |
2018 | RGF 1º QUADRIMESTRE 2018 SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2018 | RGF 2° QUADRIMESTRE 2018 SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2018 | RGF 3º QUD CONSOLIDADO SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2019 | RGF 1º QUADRIMESTRE 2019 | Baixar |
2019 | RGF 2º QUADRIMESTRE 2019 | Baixar |
2019 | RGF 3º QUADRIMESTRE 2019 | Baixar |
2020 | RGF - 2 QUADRIMESTRE DE 2020 - SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2020 | RGF 1ºQUADRIMESTRE SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2020 | RGF 3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO | Baixar |
2021 | RGF - SÃO CRISTÓVÃO 3° QUADRIMESTRE | Baixar |
2021 | RGF 1 QUADRIMESTRE 2021 | Baixar |
2021 | RGF 2° QUADRIMESTRE 2021 - SAO CRISTOVÃO | Baixar |
2022 | RGF 1 QUADRIMESTRE 2022 - SÃO CRISTOVÃO | Baixar |
2022 | RGF 2 QUADRIMESTRE 2022 - SAO CRISTOVAO | Baixar |
2022 | RGF 3º QUADRIMESTRE_2022 | Baixar |
2023 | RGF 1º QUADRIMESTRE_2023 | Baixar |
2023 | RGF 2º QUADRIMESTRE_2023 | Baixar |
2023 | RGF 3º QUADRIMESTRE_2023 | Baixar |
2024 | RGF 1º QUADRIMESTRE_2024 | Baixar |
2024 | RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 | Baixar |
2024 | RGF 3º QUADRIMESTRE 2024 | Baixar |
Atualizado em 30/03/2025 14:54:03